لیمیت سوئیچ XCKM106
محصولات تله مکانیک معمولا از نظر قدرت و امکانات چیزی کم ندارند و بسته به نیاز مشتری تغییراتی را در هر دستگاهی که تولید میکند میدهد .
میکرو سوئیچ XCKM106 هم از این قاعده مستسنا نیست . این سری از میکرو سوییچ دارای امکانات بالا اما برای کار هیا مخصوص به خود طرحی شده است .
یکی از قابلیت های مهم این میکرو سوییچ قدرت بالا در برابر ضربه ناگهانی و مقاوم در برابر فشار است .
اکثر محصولات تله مکانیک بدنه آن از جنس زاماک بوده که این فلز بسیار مقاوم است و همچنین با داشتن قابلیت ip66 ترکیبی را به وجود می آورد که بتوان سال ها بدون دغدغه از این دستگاه استفاده کرد .
سرعت عملکرد و راه اندازی لیمیت سوئیچ XCKM106 بسیار بالاست و زیر یک ثانیه عمل میکند باعث می شود که در دستگاه های حساس انتخاب بسیار مناسبی باشد .
همانطور که در قبل گفتیم گواهی مخافظت ip66 در این لیمیت سوئیچ قرار دارد که باعث میشود هرکونه گرد و غبار و مایعات نتواند در این دستگاه نفوذ کند و باعث افزایش عمر چند برابری آن شود .
میکرو سوئیچ XCKM106 تا ولتاژ 500 ولت عایق بندی شده ایت و مثیتواند به راحیت در این ولتاژ بدون هیچ مشکلی استفاده کرد .
همچنین دارای یک فیوزر 10 آمپری است برای مواقع ضروری که در صورت اتصال کوتاه به دستکگاه و همچنین دستگاه های متصل فشار ایجاد نشده و باعث ایجاد ایرادات فنی نشود
ویژگی های لیمیت سوئیچ XCKM106
محدوده محصول | OsiSense XC | |
---|---|---|
نام سری | فرمت استاندارد | |
محصول یا نوع جزء | محدود کردن سوئیچ | |
نام کوتاه دستگاه | XCKM | |
نوع بدن | درست شد | |
سر نوع | سر چند جهته | |
مواد | فلز | |
جنس بدنه | زاماک | |
اصلاح حالت | توسط بدن | |
حرکت سر عمل | چند جهته | |
نوع اپراتور | بهار بازگشت گربه ‘s whisker | |
نوع رویکرد | رویکرد چند جهته | |
ورودی کابل | 3 ضمیمه برای Pg 11 غلتک کابل | |
تعداد قطب ها | 2 | |
نوع تماس و ترکیب | 1 NC + 1 NO | |
عملیات تماس | اقدام ضربه محکم و ناگهانی |
سوئیچ فعال | با هر بخش متحرک | |
---|---|---|
اتصال برق | پایانه پیچ گیر، ظرفیت محکم کردن: 1 x 0.34 … 2 x 1.5 mm² | |
تماس با فرم عایق | ZB | |
تعداد مراحل | 1 | |
باز کردن مثبت | بدون | |
حداقل گشتاور برای سفر | 0.13 نیوتنمنت | |
حداقل سرعت اجرای | 0.01 متر در دقیقه | |
حداکثر سرعت راه اندازی | 1 متر / ثانیه | |
تعیین کد تماس | A300، AC-15 (Ue = 240 V، Ie = 3 A) مطابق با EN / IEC 60947-5-1 ضمیمه A Q300، DC-13 (Ue = 250 V، Ie = 0.27 A) مطابق EN / IEC 60947 -5-1 آپاندیس A | |
[Ithe] جریان حرارتی معمولی محصور شده است | 10 و AM | |
[Ui] ولتاژ عایق بندی شده | 300 V مطابق با CSA C22.2 بدون 14 500 V درجه آلودگی 3 مطابق با IEC 60947-1 300 V مطابق با UL 508 | |
مقاومت در برابر پایانه ها | <= 25 MOhm مطابق با IEC 60255-7 رده 3 | |
[Uimp] دارای ولتاژ مقاومت در برابر ضربه است | 6 کیلوولت مطابق با IEC 60664 6 کیلوولت مطابق با IEC 60947-1 | |
حفاظت از اتصال کوتاه | 10 A توسط gG کارتریج فیوز | |
دوام الکتریکی | 5000000 سیکل DC-13 نوع بار القایی 120 V 4 W نرخ عملیات: = 60 cc / mn فاکتور بار: 0.5 مطابق با IEC 60947-5-1 آپاندیس C 5000000 سیکل DC-13 بار الکتریکی نوع، 24 ولت، 7 وات، نرخ عملیات: <60 cc / mn، فاکتور بار: 0.5 مطابق با IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 سیکل، DC-13، نوع بار القایی، 48 ولت، 10 ولت، عمل سرعت: <60 cyc / mn، عامل بار: 0.5 مطابق با ضمیمه C IEC 60947-5-1 | |
دوام مكانيكي | 10000000 چرخه | |
عرض | 64 میلیمتر | |
ارتفاع | 64 میلیمتر | |
عمق | 30 میلیمتر | |
وزن محصول | 0.25 کیلوگرم | |
ترمینال شرح ISO n ° 1 | (13-14) NO (21-22) NC |
مقاومت در برابر شوک | 50 گرم (مدت زمان 11 میلی ثانیه) مطابق با EN / IEC 60068-2-27 | |
---|---|---|
مقاومت ارتعاش | 25 گرم (f = 10 … 500 هرتز) مطابق با EN / IEC 60068-2-6 | |
درجه حفاظت IP | IP66 مطابق با EN / IEC 60529 | |
من درجه حفاظت | IK05 مطابق با استاندارد EN 50102 | |
کلاس حفاظت شوک الکتریکی | کلاس I مطابق با IEC 61140 کلاس I مطابق با NF C 20-030 است | |
دمای هوا برای عملیات | -25 … 70 درجه سانتی گراد | |
دمای هوا برای ذخیره سازی | -40 … 70 درجه سانتی گراد | |
درمان محافظتی | TC | |
گواهینامه محصول | CCC CSA UL | |
استانداردها | EN 60204-1 EN 60947-5-1 IEC 60204-1 IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 No 14 |
ابعاد طرحها

نصب و پاکسازی

اتصالات و طرح

اطلاعات فنی

نمودار عملکرد

نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.